会社概要
会社名 | 鹿児島ドック鉄工株式会社 |
所在地 | 〒891-0132 鹿児島県鹿児島市七ツ島一丁目2番地2 |
代表者 | 代表取締役社長 野元 達美 |
従業員 | 職員:34名/協力業者:100名 |
資本金 | 50,000,000円 |
沿革
1967年(昭和42年)9月 | 鹿児島市南港に設立 |
1980年(昭和55年)9月 | 鹿児島市七ツ島へ工場移転 5,500G/T・1,600G/T浮ドックによる船舶修理開始 |
1981年(昭和56年)9月 | 499G/T新造船建造許可取得 |
1986年(昭和61年)8月 | 工場敷地3,000平方メートル拡張、合計敷地面積14,400平方メートル |
1989年(平成元年)12月 | 工場敷地5,270平方メートル拡張、合計敷地面積19,670平方メートル |
1996年(平成8年)3月 | 5,500G/T修繕用浮ドック拡張の上取替 |
2000年(平成12年)2月 | 60T高脚走行ジブクレーン設置 |
2002年(平成14年)2月 | ISO9001を船舶の修理で取得 |
2004年(平成16年)3月 | ISO9001鋼構造物を追加取得 |
2007年(平成19年)2月 | NC工場新設 |
2009年(平成21年)2月 | 主要定盤整備 |
2015年(平成27年)2月 | 造機工場新設 |
2017年(平成29年)6月 | 1,600G/T浮ドック拡張の上新造取替 |
2018年(平成30年)2月 | 25tラフタークレーン新替 |
2019年(令和元年)5月 | 内作工場及び資材置場、外装全面補修 |
2022年(令和4年)3月 | FD5,500主注排水ポンプ4台新替え |
2023年(令和5年)3月 | SDGsの宣言 |
会社の特徴
当社は、5,500トン及び1,600トン型の浮ドックを備え、船舶検査の受検準備・受検及び修理工事を行い、特に改造工事は当社の最も得意とするところであります。海上保安庁・鹿児島県・各市町村等の官公庁船及び民間企業の船舶につきましても、各々ご発注者側から極めて高い評価をいただいており、最近は県外からの受注も多くなっております。
特に、高度の技術を要する種子島~屋久島航路のジェットフォイル・最新高速巡視船等の検査工事などは弊社の技術を証明するものであります。
また、連絡橋(可動橋・人道橋)、浮桟橋、ハイブリッド用鋼殻などの製作・据付、及び修理工事につきましても積極的に参入しております。
特に、高度の技術を要する種子島~屋久島航路のジェットフォイル・最新高速巡視船等の検査工事などは弊社の技術を証明するものであります。
また、連絡橋(可動橋・人道橋)、浮桟橋、ハイブリッド用鋼殻などの製作・据付、及び修理工事につきましても積極的に参入しております。